ردیف استان شهرستان نام نام خانوادگی کد انتخاباتی ۱ تهران تهران فرید شهاب ۴۸۷۶ ۲ تهران تهران سعید منوری رضایی ۶۷۶۴ ۳ تهران تهران محمد ابراهیمی ۱۱۶۱ ۴ تهران تهران عباس رجایی ۴۱۷۲ ۵ تهران تهران مرتضی طلایی ۵۲۴۸ ۶ تهران تهران ابوالفضل قناعتی ۵۸۹۷ ۷ تهران تهران عبدالمقیم ناصحی ۶۹۴۹ ۸ تهران تهران […]
ردیف | استان | شهرستان | نام | نام خانوادگی | کد انتخاباتی |
۱ | تهران | تهران | فرید | شهاب | ۴۸۷۶ |
۲ | تهران | تهران | سعید | منوری رضایی | ۶۷۶۴ |
۳ | تهران | تهران | محمد | ابراهیمی | ۱۱۶۱ |
۴ | تهران | تهران | عباس | رجایی | ۴۱۷۲ |
۵ | تهران | تهران | مرتضی | طلایی | ۵۲۴۸ |
۶ | تهران | تهران | ابوالفضل | قناعتی | ۵۸۹۷ |
۷ | تهران | تهران | عبدالمقیم | ناصحی | ۶۹۴۹ |
۸ | تهران | تهران | مسعود | زریبافان | ۴۵۱۱ |
۹ | تهران | تهران | ضرغام | صادقی | ۴۹۷۵ |
۱۰ | تهران | تهران | سعید | طالبی نیا | ۵۲۱۲ |
۱۱ | تهران | تهران | حسن | بیادی | ۱۹۶۶ |
۱۲ | تهران | تهران | احمد | نیکبختیان | ۷۲۲۸ |
۱۳ | تهران | تهران | مهدی | وکیل پور | ۷۴۵۵ |
۱۴ | تهران | تهران | حسین | اخگر پور | ۱۲۶۶ |
۱۵ | تهران | تهران | فهیمه | خان محمد زاده | ۲۸۲۷ |
۱۶ | تهران | تهران | فرشته | حشمتیان | ۲۷۴۱ |
۱۷ | تهران | تهران | سیده سکینه | عمرانی | ۵۶۲۶ |
۱۸ | تهران | تهران | رقیه | ودایع خیری | ۷۴۴۲ |
۱۹ | تهران | تهران | علیرضا | خجسته پور | ۲۸۴۴ |
۲۰ | تهران | تهران | هاشم | داداش پور | ۲۹۲۹ |
۲۱ | تهران | تهران | سید مجید | صدری | ۵۱۴۵ |
۲۲ | تهران | تهران | محمد | وکیلی | ۷۴۵۶ |
۲۳ | تهران | تهران | احمد | کرمی | ۵۹۷۸ |
۲۴ | تهران | تهران | سید حسن | رجبی یکتا | ۴۱۸۱ |
۲۵ | تهران | بهارستان | احسان | ایرانشاهی | ۱۵۱ |
۲۶ | تهران | بخش کن | ربابه | فتحعلی | ۱۷ |
۲۷ | تهران | جواد آباد ورامین | علیرضا | مه آبادی | ۴۶ |
۲۸ | تهران | پاکدشت | محمد | قیاسوند | ۴۱۵ |
۲۹ | تهران | پاکدشت | سید جعفر | ضیایی | ۲۶۸ |
۳۰ | البرز | کرج | علی | اسدیان | ۱۱۸۶ |
۳۱ | البرز | کرج | روح اله | احمدپور | ۱۱۵۶ |
۳۲ | البرز | کرج | جواد | چپردار | ۱۵۲۵ |
۳۳ | البرز | کرج | عمار | ایزدیار | ۱۲۷۲ |
۳۴ | البرز | کرج | مرتضی | اعتصامی | ۱۲۱۵ |
۳۵ | البرز | کرج | محمد | اسدیان | ۱۱۸۷ |
۳۶ | البرز | کرج | علیرضا | سعیدی | ۱۷۹۶ |
۳۷ | البرز | کرج | علی | ذبیحی | ۱۶۶۲ |
۳۸ | البرز | کرج | مجتبی | حاجی قاسمی | ۱۵۴۷ |
۳۹ | البرز | کرج | حسین | حبیبی | ۱۵۵۴ |
۴۰ | البرز | کرج | حسین | مهاجری | ۲۴۶۵ |
۴۱ | البرز | کرج | فاطمه | منعمی | ۲۴۶۷ |
۴۲ | البرز | کرج | مسعود | محمدی | ۲۲۹۶ |
۴۳ | قم | قم | مجید | اخوان | ۱۱۶۱ |
۴۴ | قم | قم | مرتضی | استقامت | ۱۱۶۹ |
۴۵ | قم | قم | محمد | عینی ماهر (باهر) | ۱۶۶۹ |
۴۶ | قم | قم | سیدمحمدمهدی | پیغمبرزاده | ۱۲۸۴ |
۴۷ | قم | قم | معصومه | آمره | ۱۲۱۸ |
۴۸ | قم | قم | علی اصغر | رنگرز جدی | ۱۵۲۷ |
۴۹ | قم | قم | حسین | زنجیرانی فراهانی | ۱۵۴۶ |
۵۰ | قم | قم | سیدمجتبی | سبحانی ثابت | ۱۵۵۴ |
۵۱ | قم | قم | محمدحسین | مرادی | ۱۷۸۷ |
۵۲ | قم | قم | حسن | مالکی نژاد | ۱۷۴۹ |
۵۳ | قم | قم | محمود | مسگری | ۱۷۹۲ |
۵۴ | قم | قم | مصطفی | ملائی | ۱۸۱۶ |
۵۵ | قم | قم | محسن | موحدی | ۱۸۲۶ |
۵۶ | خراسان رضوی | کاشمر | سید محمد | کشمیری | ۴۵۸ |
۵۷ | خراسان رضوی | کاشمر | سید بهزاد | هاشمی | ۴۹۶ |
۵۸ | خراسان رضوی | درگز | احمد | گلمیمی | ۶۸ |
۵۹ | خراسان رضوی | درگز | علی | لطفی | ۶۹ |
۶۰ | خراسان رضوی | درگز | یوسف | براتیان | ۲۴ |
۶۱ | خراسان رضوی | درگز | معصومه | محمودی | ۷۵ |
۶۲ | خراسان رضوی | درگز | روح الله | کاظمی | ۶۵ |
۶۳ | خراسان رضوی | تربت جام | حسین | بیت اللهی | ۱۵۶ |
۶۴ | قزوین | قزوین | محسن | حق شناس | ۲۶۴ |
۶۵ | اردبیل | خلخال | هادی | جعفرنژاد | ۱۴۹ |
۶۶ | سمنان | سمنان | حسین | موسوی | ۲۷۱ |
۶۷ | سمنان | سمنان | مجید | نظری | ۲۷۹ |
۶۸ | سمنان | سمنان | علی | همتی | ۲۸۹ |
۶۹ | سمنان | سمنان | منصور | صبیری | ۱۹۴ |
۷۰ | سمنان | سمنان | رضا | صباغیان | ۱۹۱ |
۷۱ | سمنان | سمنان | محسن | خباز | ۱۶۴ |
۷۲ | سمنان | سمنان | محمدجواد | حافظی | ۱۵۸ |
۷۳ | فارس | شیراز | علیرضا | اسکندری | ۱۱۵۹ |
۷۴ | فارس | شیراز | سیداحسان | اصنافی | ۱۱۷۸ |
۷۵ | فارس | شیراز | محمدتقی | تذروی | ۱۴۱۶ |
۷۶ | فارس | شیراز | غلامعلی | ترابی | ۱۴۱۷ |
۷۷ | فارس | شیراز | سیدابراهیم | حسینی | ۱۴۹۱ |
۷۸ | فارس | شیراز | افسانه | خواست خدایی | ۱۵۵۹ |
۷۹ | فارس | شیراز | سیده مریم | حسینی | ۱۴۹۶ |
۸۰ | فارس | شیراز | مسعود | زارعی | ۱۷۱۸ |
۸۱ | فارس | شیراز | علی اکبر | سلطانی | ۱۷۶۴ |
۸۲ | فارس | شیراز | مهدی | طاهری | ۱۸۷۴ |
۸۳ | فارس | شیراز | ابراهیم | کمالی | ۲۱۷۸ |
۸۴ | فارس | شیراز | مصطفی | کیانی رحیمی | ۲۱۸۶ |
۸۵ | فارس | شیراز | مهدی | نصیری قرقانی | ۲۴۷۷ |
۸۶ | همدان | همدان | محمود | مسگریان | ۱۷۲۵ |
۸۷ | همدان | همدان | سیدمسعود | عسگریان | ۱۵۸۹ |
۸۸ | همدان | همدان | علی اکبر | نظری | ۱۷۷۶ |
۸۹ | همدان | همدان | نرگس | نوراله زاده | ۱۷۸۴ |
۹۰ | همدان | همدان | سعید | حاجی بابایی | ۱۲۷۵ |
۹۱ | همدان | همدان | محسن | صادقیان | ۱۵۵۸ |
۹۲ | همدان | همدان | امیررضا | یوسفیان | ۱۸۲۵ |
۹۳ | همدان | همدان | محمد | رحمانی | ۱۴۵۶ |
۹۴ | همدان | همدان | سیدمجتبی | حسینی | ۱۲۸۶ |
۹۵ | همدان | همدان | محسن | کرمی | ۱۶۶۸ |
۹۶ | همدان | همدان | مهدی | حیدری | ۱۴۱۵ |
۹۷ | زنجان | زنجان | محمدرضا | عزتی | ۵۹۱ |
۹۸ | زنجان | زنجان | اسماعیل | بیگدلی | ۲۵۱ |
۹۹ | زنجان | زنجان | رحیم | نوری پور | ۸۱۵ |
۱۰۰ | زنجان | زنجان | ابوالفضل | شاهمرادی | ۵۴۵ |
۱۰۱ | زنجان | زنجان | انسیه | ابوبصیر | ۱۲۴ |
۱۰۲ | زنجان | زنجان | محمدجواد | سروش مهر | ۵۲۵ |
۱۰۳ | زنجان | زنجان | داود | حسینی | ۴۱۶ |
۱۰۴ | زنجان | زنجان | محمدکاظم | مجتهدی | ۶۵۶ |
۱۰۵ | زنجان | زنجان | وحید | اله ورن | ۱۷۸ |
۱۰۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | فاطمه | راشکی | ۲۷۶ |
۱۰۷ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | فاطمه | زیرکی | ۴۶۸ |
۱۰۸ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | محمودرضا | سالاری | ۴۷۸ |
۱۰۹ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | فرشید | سرگلزائی | ۴۹۴ |
۱۱۰ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | ابوذر | طاهری | ۵۸۷ |
۱۱۱ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | محمدرضا | طاهری نسب | ۵۹۱ |
۱۱۲ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | سعید | فخری نیا | ۶۲۵ |
۱۱۳ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | عباس | گنجعلی | ۷۱۸ |
۱۱۴ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | محمد | لکزائی | ۷۲۱ |
۱۱۵ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | محمد | نستوه (میری) | ۸۱۶ |
۱۱۶ | سیستان و بلوچستان | زاهدان | عباس | نورزائی | ۸۲۵ |
۱۱۷ | کرمانشاه | کرمانشاه | فردین | امیری | ۱۷۵ |
۱۱۸ | کرمانشاه | کرمانشاه | حیدر | حیدری | ۲۶۷ |
۱۱۹ | کرمانشاه | کرمانشاه | احسان | حیدریان | ۲۷۱ |
۱۲۰ | کرمانشاه | کرمانشاه | مرتضی | خوش اخلاق | ۲۷۶ |
۱۲۱ | کرمانشاه | کرمانشاه | هاشم | درویشی | ۲۸۲ |
۱۲۲ | کرمانشاه | کرمانشاه | طاهره | ظهرابی | ۴۷۱ |
۱۲۳ | کرمانشاه | کرمانشاه | پوریا | فخری | ۵۱۴ |
۱۲۴ | کرمانشاه | کرمانشاه | علی | فتاحی طهنه | ۴۹۸ |
۱۲۵ | کرمانشاه | کرمانشاه | سیدمیثم | موسوی اجاق | ۶۴۱ |
۱۲۶ | کرمانشاه | کرمانشاه | بهزاد | میرزائی | ۶۴۷ |
۱۲۷ | کرمانشاه | کرمانشاه | شهریار | نعمت | ۶۷۶ |
۱۲۸ | اصفهان | اصفهان | رضا | امینی | ۱۲۱۸ |
۱۲۹ | اصفهان | اصفهان | عبدالرسول | امامی | ۱۱۹۷ |
۱۳۰ | اصفهان | اصفهان | مسعود | صابری | ۱۸۲۱ |
۱۳۱ | اصفهان | اصفهان | احمد | شریعتی | ۱۷۷۴ |
۱۳۲ | اصفهان | اصفهان | سعید | کریمی | ۲۱۲۴ |
۱۳۳ | اصفهان | اصفهان | محمد | بیک | ۱۲۸۷ |
۱۳۴ | اصفهان | اصفهان | رسول | سقایی | ۱۷۲۸ |
۱۳۵ | اصفهان | اصفهان | احمدرضا | معینی | ۲۲۸۴ |
۱۳۶ | اصفهان | اصفهان | عدنان | زادهوش | ۱۶۷۲ |
۱۳۷ | اصفهان | اصفهان | مریم | کبائریان | ۲۱۱۵ |
۱۳۸ | اصفهان | اصفهان | مهدی | فوقی | ۱۹۶۴ |
۱۳۹ | اصفهان | اصفهان | سیدرضا | حکیم فعال | ۱۷۷۴ |
۱۴۰ | اصفهان | اصفهان | مصطفی | میرزائی | ۲۴۴۷ |
http://hamiyanekeshavarzi.ir/?p=14536
Monday, 23 December , 2024